◈ 재 질: SS41 ◈ 사상 정도 : ▽ ( ▽▽)
| 도번 (전산번호) | Spec | W | W1 | W2 | A | L | L1 | B1 | n-T | LO | WO | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12344043 | MAP090-320 | 320 | 270 | 65 | 140 | 175 | 125 | 124 | 4-M8 | 87.5 | 160 | 60 |
| 12344044 | MAP100-320 | 320 | 270 | 55 | 160 | 200 | 150 | 140 | 4-M10 | 100 | 160 | 80 |
| 12344045 | MAP112-320 | 320 | 270 | 40 | 190 | 200 | 150 | 140 | 4-M10 | 100 | 160 | 80 |
| 12344046 | MAP100-400 | 400 | 350 | 95 | 160 | 200 | 150 | 140 | 4-M10 | 100 | 200 | 80 |
| 12344047 | MAP112-400 | 400 | 350 | 80 | 190 | 200 | 150 | 140 | 4-M10 | 100 | 200 | 80 |
| 호칭법 | MAP | 112 | - | 400 |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | Motor Adjusting Plate | Motor Frame 규격 | 폭(W) |
◈ 재 질 : SS41 ◈ 사상 정도 : ▽ ( ▽▽)
| 도번 (전산번호) | Spec | W | W1 | W2 | A | L | L1 | B1 | B2 | n-T | LO | WO | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12344048 | MAP132-400 | 400 | 350 | 67 | 216 | 230 | 180 | 140 | 38 | 6-M10 | 115 | 200 | 100 |
| 12344049 | MAP160-400 | 400 | 350 | 48 | 254 | 310 | 260 | 210 | 44 | 6-M14 | 155 | 200 | 140 |
| 12344050 | MAP180-400 | 400 | 350 | 35.5 | 279 | 330 | 280 | 241 | 38 | 6-M14 | 165 | 200 | 140 |
| 호칭법 | MAP | 132 | - | 400 |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | Motor Adjusting Plate | Motor Frame 규격 | 폭(W) |
◈ 재 질 : SS41 ◈ 사상 정도 : ▽ ( ▽▽)
| 도번 (전산번호) | Spec | W | W1 | W2 | A | L | L1 | B1 | n-T | LO | WO | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12344051 | MAP7101-320 | 320 | 270 | 55 | 160 | 250 | 200 | 202.5 | 4-M10 | 125 | 160 | 100 |
| 12344052 | MAP7105-320 | 320 | 270 | 55 | 160 | 350 | 300 | 297.5 | 4-M10 | 175 | 160 | 150 |
| 12344053 | MAP7101-400 | 400 | 350 | 95 | 160 | 250 | 200 | 202.5 | 4-M10 | 125 | 200 | 100 |
| 12344054 | MAP7105-400 | 400 | 350 | 95 | 160 | 350 | 300 | 297.5 | 4-M10 | 175 | 200 | 175 |
| 12344055 | MAP7133-400 | 400 | 350 | 67 | 216 | 315 | 265 | 265.5 | 4-M10 | 157.5 | 200 | 130 |
| 12344056 | MAP7137-400 | 400 | 350 | 67 | 216 | 400 | 350 | 350.5 | 4-M10 | 200 | 200 | 200 |
| 12344057 | MAP7163-400 | 400 | 350 | 48 | 254 | 400 | 350 | 346.5 | 4-M12 | 200 | 200 | 200 |
| 12344058 | MAP7167-400 | 400 | 350 | 48 | 254 | 455 | 405 | 406.5 | 4-M12 | 200 | 200 | 200 |
| 호칭법 | MAP | 7105 | - | 400 |
|---|---|---|---|---|
| 설명 | Motor Adjusting Plate | Motor Frame 규격 | 폭(W) |